Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,046.13 | -1.94% | €946.47M | €1.91T | OperarDetalles | ||
€3,947.16 | -3.83% | €870.23M | €476.45B | OperarDetalles | ||
€2.52 | -2.27% | €60.86M | €150.39B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.019% | €109.06B | €143.06B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€738.48 | -0.36% | €11.33M | €102.86B | OperarDetalles | ||
€168.51 | -4.62% | €164.54M | €91.07B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -0.01% | €12.99M | €57.66B | OperarDetalles | ||
€0.005837 | -5.39% | €77.17K | €52.53B | OperarDetalles | ||
€3,932.58 | -3.76% | €156.00K | €34.42B | OperarDetalles | ||
€0.3017 | -3.47% | €13.38M | €28.56B | OperarDetalles | ||
€0.187 | -5.49% | €60.74M | €28.17B | OperarDetalles | ||
€0.7402 | -3.75% | €18.45M | €27.00B | OperarDetalles | ||
€21.00 | -3.79% | €25.81M | €14.24B | OperarDetalles | ||
€39.24 | +4.02% | €26.35M | €13.09B | OperarDetalles | ||
€96,201.99 | -1.99% | €130.19K | €12.22B | OperarDetalles | ||
€0.3369 | -3.38% | €5.30M | €10.56B | OperarDetalles | ||
€4,104.22 | -3.99% | €86.32K | €10.43B | OperarDetalles | ||
€2.96 | -4.52% | €17.11M | €10.42B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -- | €311.58K | €10.35B | OperarDetalles | ||
€480.88 | -5.49% | €6.71M | €9.57B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.64%46.36%