Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,861.87 | -0.21% | €801.40M | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,896.97 | -1.24% | €963.85M | €470.39B | OperarDetalles | ||
€2.57 | -0.66% | €98.55M | €152.87B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.0058% | €72.77B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€738.21 | -0.57% | €4.13M | €102.82B | OperarDetalles | ||
€176.16 | +4.62% | €131.35M | €95.24B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -- | €12.88M | €59.57B | OperarDetalles | ||
€0.005967 | +3.32% | €88.06K | €53.70B | OperarDetalles | ||
€3,868.86 | -2.03% | €81.88K | €33.84B | OperarDetalles | ||
€0.1892 | +0.65% | €28.33M | €28.51B | OperarDetalles | ||
€0.2975 | -1.61% | €6.42M | €28.16B | OperarDetalles | ||
€0.7383 | -0.91% | €7.73M | €26.94B | OperarDetalles | ||
€20.62 | -2.60% | €17.33M | €13.98B | OperarDetalles | ||
€95,893.83 | -0.13% | €147.59K | €12.18B | OperarDetalles | ||
€41.21 | -1.15% | €27.02M | €11.15B | OperarDetalles | ||
€0.8593 | +0.02% | €14.06K | €10.50B | OperarDetalles | ||
€2.97 | +0.18% | €9.40M | €10.45B | OperarDetalles | ||
€0.3275 | -3.55% | €3.82M | €10.26B | OperarDetalles | ||
€3,977.35 | -1.00% | €34.14K | €10.10B | OperarDetalles | ||
€475.37 | +1.64% | €5.58M | €9.46B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%