Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,840.40 | +1.87% | €571.44M | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,957.18 | +3.77% | €959.92M | €477.65B | OperarDetalles | ||
€2.58 | +3.58% | €62.57M | €153.48B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.002% | €72.79B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€739.15 | +2.00% | €3.74M | €102.95B | OperarDetalles | ||
€175.91 | +8.73% | €82.92M | €95.09B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.02% | €10.81M | €59.29B | OperarDetalles | ||
€0.005608 | -0.68% | €69.39K | €50.47B | OperarDetalles | ||
€3,949.17 | +3.64% | €162.11K | €34.54B | OperarDetalles | ||
€0.3003 | +0.77% | €6.95M | €28.43B | OperarDetalles | ||
€0.1885 | +4.43% | €22.22M | €28.40B | OperarDetalles | ||
€0.7412 | +2.97% | €5.88M | €27.03B | OperarDetalles | ||
€20.79 | +1.60% | €16.77M | €14.09B | OperarDetalles | ||
€95,964.52 | +1.77% | €140.93K | €12.19B | OperarDetalles | ||
€42.79 | +10.00% | €30.19M | €11.58B | OperarDetalles | ||
€0.8588 | +0.01% | €14.54K | €10.49B | OperarDetalles | ||
€2.97 | +2.30% | €7.63M | €10.44B | OperarDetalles | ||
€0.3312 | -0.94% | €3.08M | €10.38B | OperarDetalles | ||
€4,024.65 | +2.24% | €6.81K | €10.23B | OperarDetalles | ||
€475.62 | +3.10% | €5.15M | €9.47B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.85%48.15%