Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€99,307.03 | +2.20% | €821.49M | €1.97T | OperarDetalles | ||
€4,025.81 | +9.37% | €959.39M | €485.94B | OperarDetalles | ||
€2.55 | +4.22% | €87.12M | €152.13B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | -0.009% | €110.15B | €143.40B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€754.23 | +3.42% | €10.19M | €105.05B | OperarDetalles | ||
€168.28 | +7.64% | €124.89M | €90.92B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | -- | €14.30M | €57.98B | OperarDetalles | ||
€0.004858 | +4.14% | €69.24K | €43.72B | OperarDetalles | ||
€4,010.11 | +9.65% | €608.75K | €35.24B | OperarDetalles | ||
€0.1975 | +5.72% | €67.35M | €29.74B | OperarDetalles | ||
€0.3113 | +1.84% | €13.93M | €29.47B | OperarDetalles | ||
€0.7684 | +4.21% | €18.93M | €28.02B | OperarDetalles | ||
€22.25 | +4.38% | €30.50M | €15.09B | OperarDetalles | ||
€99,156.29 | +1.94% | €31.66K | €12.59B | OperarDetalles | ||
€37.68 | +6.07% | €27.28M | €12.57B | OperarDetalles | ||
€0.3539 | +4.82% | €6.32M | €11.09B | OperarDetalles | ||
€4,299.79 | +11.82% | €37.09K | €10.97B | OperarDetalles | ||
€3.10 | +5.37% | €15.78M | €10.90B | OperarDetalles | ||
€0.8578 | +0.03% | €103.97K | €10.16B | OperarDetalles | ||
€505.40 | +4.99% | €8.47M | €10.06B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%