Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,365.95 | -1.52% | €2.13B | €1.87T | OperarDetalles | ||
€3,784.44 | -3.90% | €1.59B | €456.80B | OperarDetalles | ||
€2.49 | -1.59% | €54.44M | €148.18B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.035% | €98.53B | €143.34B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€722.65 | -1.87% | €11.07M | €100.65B | OperarDetalles | ||
€160.83 | -5.20% | €141.95M | €86.94B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.01% | €14.94M | €58.46B | OperarDetalles | ||
€0.005783 | -2.60% | €86.27K | €52.05B | OperarDetalles | ||
€3,775.80 | -4.06% | €82.27K | €33.05B | OperarDetalles | ||
€0.2964 | -1.76% | €15.56M | €28.05B | OperarDetalles | ||
€0.1803 | -4.50% | €52.09M | €27.17B | OperarDetalles | ||
€0.719 | -3.31% | €10.99M | €26.22B | OperarDetalles | ||
€19.66 | -7.15% | €21.25M | €13.33B | OperarDetalles | ||
€38.68 | -1.34% | €28.03M | €12.91B | OperarDetalles | ||
€94,518.34 | -1.42% | €126.69K | €12.00B | OperarDetalles | ||
€0.8573 | -0.02% | €175.04K | €10.42B | OperarDetalles | ||
€0.3317 | -1.23% | €4.46M | €10.39B | OperarDetalles | ||
€2.91 | -2.21% | €12.94M | €10.23B | OperarDetalles | ||
€3,877.55 | -6.69% | €31.00K | €9.85B | OperarDetalles | ||
€461.11 | -4.79% | €7.19M | €9.18B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%