Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,188.72 | -2.28% | €897.65M | €1.91T | OperarDetalles | ||
€4,016.87 | -1.99% | €840.38M | €484.86B | OperarDetalles | ||
€2.56 | -2.10% | €75.97M | €152.37B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.015% | €90.35B | €143.06B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€747.72 | -0.51% | €8.08M | €104.14B | OperarDetalles | ||
€174.84 | -2.32% | €163.23M | €94.49B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -- | €9.31M | €57.69B | OperarDetalles | ||
€0.006035 | +0.99% | €75.13K | €54.31B | OperarDetalles | ||
€4,020.05 | -1.55% | €22.73K | €35.23B | OperarDetalles | ||
€0.1939 | -3.59% | €58.65M | €29.20B | OperarDetalles | ||
€0.3059 | -1.96% | €11.15M | €28.96B | OperarDetalles | ||
€0.7683 | -2.00% | €15.56M | €28.02B | OperarDetalles | ||
€22.12 | +0.52% | €21.08M | €15.00B | OperarDetalles | ||
€39.05 | +3.70% | €19.60M | €13.03B | OperarDetalles | ||
€96,220.22 | -2.32% | €128.48K | €12.22B | OperarDetalles | ||
€3.08 | -3.19% | €13.66M | €10.84B | OperarDetalles | ||
€0.3439 | -2.80% | €4.88M | €10.78B | OperarDetalles | ||
€4,151.99 | -5.14% | €199.33K | €10.57B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -- | €254.53K | €10.33B | OperarDetalles | ||
€490.16 | -3.80% | €5.26M | €9.76B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%