Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,468.94 | -2.40% | €1.91B | €1.88T | OperarDetalles | ||
€3,801.83 | -6.25% | €1.40B | €458.90B | OperarDetalles | ||
€2.48 | -3.90% | €50.65M | €147.92B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.032% | €106.19B | €143.34B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€725.48 | -3.35% | €11.75M | €101.05B | OperarDetalles | ||
€161.14 | -9.57% | €145.84M | €87.10B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.02% | €9.65M | €58.35B | OperarDetalles | ||
€0.006012 | -2.20% | €91.67K | €54.11B | OperarDetalles | ||
€3,789.26 | -6.26% | €177.31K | €33.16B | OperarDetalles | ||
€0.296 | -3.40% | €15.64M | €28.02B | OperarDetalles | ||
€0.1811 | -8.29% | €53.94M | €27.28B | OperarDetalles | ||
€0.7211 | -8.33% | €13.14M | €26.30B | OperarDetalles | ||
€19.90 | -9.89% | €21.63M | €13.49B | OperarDetalles | ||
€38.27 | -3.54% | €29.10M | €12.77B | OperarDetalles | ||
€94,563.62 | -2.32% | €114.54K | €12.01B | OperarDetalles | ||
€0.3329 | -4.44% | €4.60M | €10.43B | OperarDetalles | ||
€0.8577 | +0.03% | €168.41K | €10.41B | OperarDetalles | ||
€2.90 | -7.82% | €15.36M | €10.18B | OperarDetalles | ||
€3,876.56 | -7.10% | €31.90K | €9.85B | OperarDetalles | ||
€467.14 | -6.32% | €7.40M | €9.30B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%