Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,449.10 | +1.97% | €845.16M | €1.94T | OperarDetalles | ||
€3,941.15 | -0.08% | €897.98M | €475.72B | OperarDetalles | ||
€2.58 | +0.03% | €104.93M | €153.55B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | +0.0026% | €70.86B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€749.50 | +1.50% | €4.65M | €104.39B | OperarDetalles | ||
€182.06 | +4.69% | €136.05M | €98.43B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -- | €12.11M | €59.65B | OperarDetalles | ||
€0.005925 | +0.47% | €101.11K | €53.32B | OperarDetalles | ||
€3,934.61 | +0.36% | €25.88K | €34.41B | OperarDetalles | ||
€0.1922 | +1.66% | €28.68M | €28.97B | OperarDetalles | ||
€0.2997 | -0.36% | €6.98M | €28.37B | OperarDetalles | ||
€0.7484 | +1.20% | €7.26M | €27.30B | OperarDetalles | ||
€20.80 | +0.82% | €17.69M | €14.10B | OperarDetalles | ||
€97,501.94 | +1.76% | €46.49K | €12.38B | OperarDetalles | ||
€41.78 | -3.14% | €23.15M | €11.31B | OperarDetalles | ||
€3.00 | +1.44% | €8.33M | €10.55B | OperarDetalles | ||
€0.8607 | +0.01% | €5.13K | €10.54B | OperarDetalles | ||
€0.3292 | -0.87% | €3.29M | €10.32B | OperarDetalles | ||
€4,028.49 | -0.1% | €36.72K | €10.23B | OperarDetalles | ||
€480.64 | +0.35% | €3.90M | €9.57B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%