Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,276.92 | +1.63% | €853.38M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,953.55 | +0.1% | €822.00M | €477.22B | OperarDetalles | ||
€2.58 | +0.1% | €106.22M | €153.81B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | +0.00057% | €71.60B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€748.64 | +1.52% | €4.74M | €104.20B | OperarDetalles | ||
€183.07 | +3.79% | €146.87M | €98.98B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | +0.01% | €10.16M | €59.63B | OperarDetalles | ||
€0.005855 | -3.45% | €95.12K | €52.70B | OperarDetalles | ||
€3,943.22 | +0.23% | €25.07K | €34.49B | OperarDetalles | ||
€0.1921 | +1.36% | €28.72M | €28.95B | OperarDetalles | ||
€0.3006 | +0.18% | €8.60M | €28.46B | OperarDetalles | ||
€0.745 | +0.55% | €7.55M | €27.18B | OperarDetalles | ||
€20.46 | -2.30% | €17.47M | €13.87B | OperarDetalles | ||
€97,277.09 | +1.71% | €42.00K | €12.35B | OperarDetalles | ||
€41.44 | -1.96% | €22.12M | €11.22B | OperarDetalles | ||
€0.8606 | +0.02% | €6.74K | €10.54B | OperarDetalles | ||
€3.00 | +1.50% | €8.14M | €10.54B | OperarDetalles | ||
€0.3079 | +54.37% | €74.42M | €10.34B | OperarDetalles | ||
€0.3288 | -1.00% | €3.10M | €10.31B | OperarDetalles | ||
€4,032.51 | -- | €36.21K | €10.24B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%