Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,331.19 | +0.62% | €581.90M | €1.89T | OperarDetalles | ||
€3,933.26 | +3.01% | €971.75M | €474.77B | OperarDetalles | ||
€2.57 | +3.05% | €53.71M | €153.28B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.0059% | €77.37B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€736.32 | +1.63% | €5.46M | €102.56B | OperarDetalles | ||
€175.06 | +7.92% | €82.20M | €94.63B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.01% | €13.50M | €59.29B | OperarDetalles | ||
€0.006126 | +5.88% | €69.63K | €55.14B | OperarDetalles | ||
€3,916.19 | +2.99% | €175.70K | €34.26B | OperarDetalles | ||
€0.1887 | +3.78% | €21.58M | €28.44B | OperarDetalles | ||
€0.2995 | +0.63% | €7.76M | €28.35B | OperarDetalles | ||
€0.7376 | +1.57% | €6.94M | €26.90B | OperarDetalles | ||
€20.87 | +3.46% | €20.20M | €14.15B | OperarDetalles | ||
€41.96 | +7.54% | €31.11M | €14.00B | OperarDetalles | ||
€95,489.33 | +0.59% | €143.80K | €12.13B | OperarDetalles | ||
€0.8588 | +0.02% | €47.93K | €10.49B | OperarDetalles | ||
€0.3308 | -0.98% | €3.39M | €10.37B | OperarDetalles | ||
€2.94 | +0.42% | €9.00M | €10.34B | OperarDetalles | ||
€4,022.92 | +3.56% | €8.03K | €10.22B | OperarDetalles | ||
€476.45 | +3.00% | €5.65M | €9.48B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.89%48.11%
Debido al impacto del listado en CEX Al Contado, DOLO subió más del 40% en poco tiempo.Opciones de BTC y ETH con un valor nocional de 14,500 millones de dólares vencerán el viernes de esta semana. El mayor punto de dolor de BTC es de 116,000 dólares, y el mayor punto de dolor de ETH es de 3,800 dólares.