Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,920.36 | -1.66% | €1.94B | €1.89T | OperarDetalles | ||
€3,904.00 | -0.64% | €1.63B | €471.24B | OperarDetalles | ||
€2.55 | +0.74% | €50.08M | €152.05B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.014% | €97.78B | €143.37B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€733.72 | -1.20% | €10.20M | €102.19B | OperarDetalles | ||
€167.08 | -1.11% | €120.49M | €90.31B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.01% | €16.70M | €58.36B | OperarDetalles | ||
€0.005785 | -1.44% | €82.93K | €52.07B | OperarDetalles | ||
€3,860.78 | -1.30% | €152.86K | €33.77B | OperarDetalles | ||
€0.3008 | -0.09% | €15.54M | €28.48B | OperarDetalles | ||
€0.1858 | -0.65% | €44.05M | €27.99B | OperarDetalles | ||
€0.741 | -0.83% | €10.65M | €27.02B | OperarDetalles | ||
€20.72 | -0.52% | €27.27M | €14.05B | OperarDetalles | ||
€40.79 | +4.52% | €27.94M | €13.61B | OperarDetalles | ||
€94,858.44 | -1.49% | €116.68K | €12.05B | OperarDetalles | ||
€0.3357 | -0.44% | €4.74M | €10.52B | OperarDetalles | ||
€0.8577 | -0.02% | €149.14K | €10.42B | OperarDetalles | ||
€2.94 | -0.51% | €13.10M | €10.32B | OperarDetalles | ||
€3,972.56 | -2.26% | €22.17K | €10.09B | OperarDetalles | ||
€460.81 | -4.04% | €7.11M | €9.17B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%