Koin Augmented Reality Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Augmented Reality teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Augmented Reality saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Augmented Reality adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Augmented Reality koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp400,213.42 | +1.90% | Rp90.56B | Rp169.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,906.60 | -0.84% | Rp123.19B | Rp165.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp156,058.78 | +0.85% | Rp457.73M | Rp144.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,252.69 | +30.52% | Rp855.03B | Rp142.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,841,470.81 | -0.26% | Rp107.10B | Rp140.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp51,253.40 | -0.63% | Rp25.73B | Rp131.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2039 | -0.07% | Rp65.61B | Rp120.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp161,161.30 | +0.04% | Rp110.32B | Rp96.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,958.21 | -0.38% | Rp179.18B | Rp95.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,252,332.52 | -3.65% | Rp210.81B | Rp79.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,300.50 | +0.05% | Rp10.14B | Rp75.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.164 | -0.15% | Rp155.65B | Rp68.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,932.79 | -2.29% | Rp238.21B | Rp65.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,648.76 | +1.38% | Rp44.33B | Rp63.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,810,949.12 | +2.03% | Rp536.33B | Rp59.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp351,372.71 | -0.12% | Rp70.17B | Rp53.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,420,405.86 | -0.53% | Rp38.65B | Rp52.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp41,309.19 | +0.43% | Rp76.94B | Rp51.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,402.63 | +0.66% | Rp24.36B | Rp49.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,209.74 | -0.56% | Rp82.34B | Rp48.04T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%