Koin Automated Market Maker (AMM) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Automated Market Maker (AMM) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Automated Market Maker (AMM) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Automated Market Maker (AMM) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Automated Market Maker (AMM) mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp2,095.20 | +1.66% | Rp12.65B | Rp5.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,133,914.59 | +2.10% | Rp3.88B | Rp5.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.04525 | -0.07% | Rp30.43B | Rp5.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,873.70 | +3.77% | Rp8.55B | Rp5.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,591.60 | -0.88% | Rp8.12B | Rp5.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp65,855.33 | +5.41% | Rp6.42B | Rp5.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp540.63 | +2.90% | Rp261.07M | Rp5.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,517.76 | +3.63% | Rp8.31B | Rp5.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.9706 | +2.93% | Rp2.55B | Rp5.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,513.63 | -3.73% | Rp386.83B | Rp5.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,081.05 | +1.96% | Rp542.92M | Rp5.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,328.56 | +1.73% | Rp3.89B | Rp5.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp58.94 | +0.75% | Rp1.48B | Rp4.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp11.49 | +12.41% | Rp95.17B | Rp4.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,399.04 | +1.42% | Rp13.77B | Rp4.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp68.26 | +3.80% | Rp34.45B | Rp4.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp272,383.13 | +0.9% | Rp4.22B | Rp4.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,606.13 | +15.29% | Rp119.79B | Rp4.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp45.47 | +4.32% | Rp20.32B | Rp4.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp103,816.89 | +4.46% | Rp24.33B | Rp4.52T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.