Koin Bitcichain Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Bitcichain Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Bitcichain Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Bitcichain Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Bitcichain Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19599 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,925,409,411.55 | +0.56% | Rp15.10T | Rp38,324.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,483,555.62 | -0.17% | Rp21.22T | Rp8,266.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,041.53 | -4.09% | Rp829.05B | Rp3,086.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,313.95 | -0.0037% | Rp1,306.24T | Rp2,683.81T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,038,116.57 | -1.98% | Rp264.75B | Rp1,816.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,921,993.31 | -1.16% | Rp1.20T | Rp1,575.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,313.95 | -- | Rp187.02B | Rp1,064.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.34 | -0.22% | Rp3.27B | Rp1,011.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,270,658.44 | -0.26% | Rp871.51M | Rp606.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,773.09 | -2.56% | Rp1.21T | Rp567.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,554.25 | +1.10% | Rp172.42B | Rp525.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,874.97 | -2.72% | Rp430.16B | Rp465.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,921,949,220.71 | +0.43% | Rp1.19B | Rp244.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp353,637.70 | +3.83% | Rp906.80B | Rp239.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp706,622.84 | -0.43% | Rp587.06B | Rp235.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,138.33 | -3.66% | Rp94.99B | Rp223.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,040.35 | -3.09% | Rp342.59B | Rp217.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,962,390.11 | -0.94% | Rp423.35M | Rp191.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,215,592.68 | -3.80% | Rp142.94B | Rp183.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,176.86 | -4.32% | Rp434.59B | Rp177.06T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
69 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.89%48.11%