Koin Boba Network Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Boba Network Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Boba Network Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Boba Network Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Boba Network Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,897,374,310.09 | -0.09% | Rp7.34T | Rp37,771.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,881,494.91 | -3.19% | Rp11.86T | Rp8,555.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,113.16 | +0.9% | Rp1.18T | Rp2,977.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,129.11 | -0.00053% | Rp1,565.44T | Rp2,683.77T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,366,198.02 | -0.32% | Rp95.34B | Rp1,861.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,021,628.50 | -1.46% | Rp1.45T | Rp1,631.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,129.11 | +0.01% | Rp94.12B | Rp1,099.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp119.14 | -11.65% | Rp1.42B | Rp1,072.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,743,913.55 | -3.09% | Rp149.60M | Rp624.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,660.01 | +0.2% | Rp573.55B | Rp550.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,600.07 | -3.56% | Rp307.29B | Rp532.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,597.93 | -1.96% | Rp107.12B | Rp530.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp750,810.32 | -1.84% | Rp247.24B | Rp250.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,896,635,596.60 | -0.07% | Rp122.62M | Rp240.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp350,034.06 | -1.93% | Rp176.56B | Rp237.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,839.22 | -- | Rp56.17B | Rp214.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,995.47 | -1.26% | Rp127.30B | Rp210.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,994,585.82 | -3.05% | Rp149.01M | Rp197.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,438,113.23 | -0.74% | Rp40.22B | Rp187.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,138.79 | +0.07% | Rp566.44M | Rp182.10T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.38%48.62%