Koin Boba Network Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Boba Network Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Boba Network Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Boba Network Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19629 mata uang kripto dalam daftar Boba Network Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,855,110,139.37 | +2.22% | Rp16.31T | Rp36,940.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,016,292.14 | +0.33% | Rp16.98T | Rp9,054.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,109.34 | +0.33% | Rp2.00T | Rp2,921.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | +0.0042% | Rp1,353.67T | Rp2,743.74T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,244,170.55 | +1.40% | Rp87.08B | Rp1,982.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,466,677.26 | +5.08% | Rp2.59T | Rp1,874.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | -- | Rp231.36B | Rp1,136.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.02 | -2.59% | Rp1.89B | Rp1,008.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,974,151.56 | +0.25% | Rp491.78M | Rp655.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,658.52 | +2.28% | Rp549.26B | Rp551.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,703.57 | -0.18% | Rp134.63B | Rp539.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,227.77 | +1.60% | Rp138.55B | Rp519.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp395,383.54 | +0.24% | Rp331.41B | Rp268.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,857,899,288.00 | +2.13% | Rp877.16M | Rp236.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp798,047.40 | -2.10% | Rp425.59B | Rp216.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,209.52 | +2.10% | Rp159.50B | Rp200.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | -- | Rp97.66M | Rp200.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,275.17 | -0.04% | Rp61.06B | Rp196.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,762,912.43 | -0.1% | Rp699.86M | Rp194.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,585.02 | +55.09% | Rp1.32T | Rp187.59T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%