Koin Centralized Exchange (CEX) Token Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Centralized Exchange (CEX) Token teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Centralized Exchange (CEX) Token saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Centralized Exchange (CEX) Token adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Centralized Exchange (CEX) Token mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp7,763.09 | +2.42% | Rp215.83M | Rp3.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,047.98 | +4.51% | Rp3.81B | Rp3.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp80.41 | +3.48% | Rp9.57B | Rp3.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,133.66 | -0.93% | Rp142.05B | Rp3.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,843.60 | +3.96% | Rp5.41B | Rp3.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,478.72 | +2.69% | Rp2.34B | Rp3.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp34,838.75 | +7.83% | Rp27.35B | Rp3.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp32,903.27 | +4.87% | Rp17.62B | Rp3.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,631.88 | +6.57% | Rp17.27B | Rp3.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp84,979,245.12 | +19.92% | Rp5.75B | Rp3.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp184.78 | +5.46% | Rp4.82B | Rp3.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,665.29 | +4.59% | Rp33.16B | Rp3.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.00002062 | +4.36% | Rp29.75B | Rp3.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,072.65 | +5.25% | Rp7.93B | Rp3.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp221.88 | +4.06% | Rp6.70B | Rp3.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp423.15 | +11.41% | Rp6.11B | Rp3.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp455.40 | +5.75% | Rp1.94B | Rp3.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,220.12 | -1.74% | Rp7.72B | Rp3.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,670.10 | -1.62% | Rp892.77M | Rp3.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp397.50 | +3.81% | Rp4.99B | Rp3.24T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.