Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19605 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp16,265.02 | -0.01% | Rp1.11B | Rp173.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp401,055.40 | +8.33% | Rp73.18B | Rp169.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,127,252.50 | +8.89% | Rp343.04B | Rp162.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,003.21 | +3.94% | Rp122.28B | Rp146.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp147,671.65 | +1.01% | Rp219.33M | Rp136.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2212 | +5.62% | Rp209.14B | Rp130.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp186,622.49 | +4.98% | Rp488.71B | Rp112.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,639.47 | +8.24% | Rp130.55B | Rp102.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,685.24 | +0.06% | Rp52.62B | Rp86.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,935.90 | +2.00% | Rp802.89B | Rp85.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1979 | +8.85% | Rp345.00B | Rp83.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,178,103.40 | +8.49% | Rp157.20B | Rp78.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,254.61 | -0.08% | Rp17.64B | Rp63.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,378,504.83 | +9.11% | Rp147.74B | Rp61.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp383,295.77 | +6.28% | Rp172.14B | Rp58.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,832.61 | +6.63% | Rp55.18B | Rp56.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp45,504.98 | +8.01% | Rp116.88B | Rp56.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,156.25 | +7.66% | Rp232.98B | Rp54.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp78,308.26 | +6.42% | Rp93.10B | Rp52.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,425.34 | -0.86% | Rp542.90B | Rp50.26T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
68 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%