Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp2,222,026.86 | -0.07% | Rp975.45M | Rp5.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,783.51 | +1.13% | Rp12.53B | Rp5.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,977.74 | -0.19% | Rp6.07B | Rp5.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,148.75 | +0.9% | Rp2.14B | Rp5.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,632.18 | +2.04% | Rp124.04B | Rp5.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,596.21 | +12.72% | Rp171.79B | Rp5.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,918.76 | +1.86% | Rp2.33B | Rp5.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,447.75 | +0.59% | Rp554.26M | Rp5.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.00 | +4.97% | Rp15.48B | Rp5.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp66,773.76 | +0.09% | Rp20.11B | Rp5.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,529.68 | +0.43% | Rp1.57B | Rp5.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,591.23 | +0.04% | Rp475.73M | Rp5.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,798.03 | +2.52% | Rp272.64M | Rp5.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp537.35 | -0.14% | Rp127.62M | Rp5.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp116,958.97 | +12.61% | Rp101.95B | Rp5.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,120.11 | +2.29% | Rp6.08B | Rp4.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp71.46 | +0.68% | Rp4.07B | Rp4.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp57.81 | -1.45% | Rp495.18M | Rp4.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp48.11 | -4.79% | Rp14.91B | Rp4.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp283,377.00 | +1.45% | Rp247.36M | Rp4.80T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.89%48.11%