Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.00002627 | +0.18% | Rp0.4334 | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.214 | +0.51% | Rp2.33M | Rp214.04M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp10.27 | -0.17% | Rp24.61K | Rp102.77M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.0001424 | -0.056% | Rp868.24K | Rp1.42B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp1.58 | -2.16% | Rp181.60K | Rp1.58B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.04042 | -1.52% | Rp6.02M | Rp4.04M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.5555 | +0.84% | Rp3.00M | Rp555.57M | Detail | ||
Rp19.94 | +3.43% | Rp1.40B | Rp8.38B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.3446 | -0.13% | Rp238.59B | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.85%48.15%