Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp1.28 | -- | Rp16.46K | Rp12.84M | Detail | ||
Rp44.44 | +5.06% | Rp3.44M | Rp933.43M | Detail | ||
Rp1,549.16 | +9.48% | Rp2.72M | Rp1.54T | Detail | ||
Rp0.00003596 | -0.15% | Rp19.43K | Rp3.59B | Detail | ||
Rp12.29 | -- | Rp3.40M | Rp391.25M | Detail | ||
Rp0.7763 | -0.26% | Rp842.66K | Rp776.36M | Detail | ||
Rp0.2965 | -0.29% | Rp304.40K | Rp296.56M | Detail | ||
Rp0.00003654 | +1.04% | Rp384.42K | Rp36.42B | Detail | ||
Rp279.12 | -0.59% | Rp181.64M | Rp27.91B | Detail | ||
Rp5.37 | -- | Rp993.23K | Rp805.79M | Detail | ||
Rp0.000001205 | +11.01% | Rp2.10M | Rp507.31M | Detail | ||
Rp0.02302 | -0.021% | Rp100.64M | Rp23.02M | Detail | ||
Rp7.35 | -2.86% | Rp62.71M | Rp7.35B | Detail | ||
Rp0.0001634 | -0.24% | Rp98.14K | Rp81.72M | Detail | ||
Rp3.33 | -0.3% | Rp1.88M | Rp166.58M | Detail | ||
Rp15.50 | -0.54% | Rp27.27K | Rp23.26M | Detail | ||
Rp1,114.65 | +0.36% | Rp332.82K | Rp3.67M | Detail | ||
Rp20.32 | +4.22% | Rp643.51M | Rp16.25B | Detail | ||
Rp0.03249 | -- | Rp48.44M | Rp682.46M | Detail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.48%49.52%