Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp60.00 | +2.54% | Rp7.22M | Rp7.01B | Detail | ||
Rp1.51 | +0.018% | Rp37.27K | Rp151.91M | Detail | ||
Rp12,097.71 | +0.000079% | Rp113.76K | Rp5.73B | Detail | ||
Rp0.3419 | -0.34% | Rp15.74M | Rp47.87M | Detail | ||
Rp3.60 | -11.90% | Rp58.78M | Rp3.60B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp1.97 | -6.59% | Rp802.15K | Rp828.24M | Detail | ||
Rp0.6569 | +0.97% | Rp9.21M | Rp3.28M | Detail | ||
Rp24.42 | +0.17% | Rp1.38M | Rp13.43B | Detail | ||
Rp0.09698 | +0.0067% | Rp45.50K | Rp2.71B | Detail | ||
Rp18.83 | -0.4% | Rp1.35M | Rp18.83B | Detail | ||
Rp9.10 | +2.04% | Rp50.84M | Rp9.10B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp55.08 | -- | -- | Rp78.26M | Detail | ||
Rp11,582.44 | -0.92% | -- | Rp823.67M | Detail | ||
Rp175.36 | -- | Rp117.47K | Rp347.22M | Detail | ||
Rp5.79 | +7.56% | Rp58.33M | Rp5.79B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp24.31 | +1.25% | Rp131.93M | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.78%47.22%