Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp59.37 | -- | -- | Rp593.74M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.1511 | -- | -- | Rp151.12M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.1514 | -0.13% | Rp1.18M | Rp151.45M | Detail | ||
Rp215.36 | +0.49% | Rp8.77M | Rp107.68M | Detail | ||
Rp0.113 | -- | Rp114.03K | Rp113.06M | Detail | ||
Rp85.00 | -12.18% | Rp959.24M | Rp8.50B | Detail | ||
Rp0.05274 | +0.04% | Rp2.63M | Rp263.71M | Detail | ||
Rp6,529.37 | -1.90% | -- | -- | Detail | ||
Rp5,946.53 | -- | Rp2.59M | Rp5.94T | Detail | ||
Rp113.88 | -49.92% | Rp1.05B | Rp115.02M | Detail | ||
Rp2.98 | -- | Rp4.65B | Rp626.61M | Detail | ||
Rp0.0001054 | -8.49% | Rp45.63M | Rp9.37B | Detail | ||
Rp200.43 | -- | Rp51.28M | Rp1.35B | Detail | ||
Rp18,374,933.55 | -3.77% | -- | Rp10.26M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp3,850.85 | -3.14% | Rp11.07M | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.38%47.62%