Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Farming-as-a-Service (FaaS) mata uang kripto dalam daftar koin 19606 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,962,335,131.04 | +1.74% | Rp22.66T | Rp39,060.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,277,204.40 | +9.11% | Rp30.36T | Rp9,207.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,490.46 | +4.25% | Rp1.21T | Rp3,172.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,273.33 | +0.011% | Rp2,115.94T | Rp2,685.49T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,942,996.15 | +6.27% | Rp293.16B | Rp1,942.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,273,056.50 | +14.72% | Rp3.11T | Rp1,766.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp168.79 | +36.38% | Rp2.84B | Rp1,519.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,273.33 | +0.01% | Rp406.65B | Rp1,079.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,908,613.29 | +8.17% | Rp11.63B | Rp673.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,019.35 | +11.81% | Rp1.20T | Rp604.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,822.11 | +3.33% | Rp189.12B | Rp551.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,320.53 | +13.23% | Rp423.02B | Rp520.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp390,901.85 | +11.00% | Rp796.65B | Rp265.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp757,051.96 | +8.41% | Rp483.32B | Rp252.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,963,054,412.59 | +2.01% | Rp513.62M | Rp249.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,411.04 | +4.40% | Rp100.58B | Rp231.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp65,885.86 | +11.17% | Rp500.14B | Rp231.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp80,070,031.33 | +7.48% | Rp243.82M | Rp209.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,900,210.75 | +2.57% | Rp268.09B | Rp197.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,311.78 | +7.06% | Rp338.58B | Rp182.78T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.25%47.75%