Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Farming-as-a-Service (FaaS) mata uang kripto dalam daftar koin 19605 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp6,288.50 | -3.61% | Rp545.33B | Rp49.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp754,920.15 | +0.76% | Rp1.76B | Rp45.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,562.89 | +6.30% | Rp475.26B | Rp41.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,715.18 | +6.80% | Rp156.66B | Rp39.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,392.33 | +5.56% | Rp84.98B | Rp38.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03723 | +1.77% | Rp1.56B | Rp37.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp592.30 | -0.97% | Rp333.08B | Rp37.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,032.53 | +3.67% | Rp38.71B | Rp36.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp416.27 | +3.60% | Rp15.08B | Rp35.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,419.59 | +3.73% | Rp23.66B | Rp35.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,271.71 | +0.02% | Rp82.30B | Rp35.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp66,102.29 | +8.05% | Rp41.73B | Rp34.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.4319 | +6.30% | Rp260.89B | Rp33.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp272,676.05 | +0.74% | Rp72.27B | Rp32.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,385.42 | +0.08% | Rp1.32B | Rp32.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,142.33 | +5.56% | Rp226.04B | Rp32.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,243.26 | +4.73% | Rp127.09B | Rp30.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp149,714.71 | +3.81% | Rp378.17B | Rp29.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp42,782.60 | +5.52% | Rp150.88B | Rp29.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp32,496,879.95 | -1.42% | Rp51.03B | Rp28.29T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%