Koin Friend.tech Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Friend.tech Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Friend.tech Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Friend.tech Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Friend.tech Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19605 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp16,271.71 | -0.06% | Rp603.57M | Rp174.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp398,045.85 | +6.33% | Rp100.28B | Rp168.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,126,274.36 | +8.77% | Rp418.14B | Rp161.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,996.55 | +0.9% | Rp154.40B | Rp143.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp149,991.35 | +2.45% | Rp226.15M | Rp138.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2197 | +4.20% | Rp278.37B | Rp129.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp186,704.00 | +2.47% | Rp479.11B | Rp112.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,420.44 | +6.18% | Rp141.49B | Rp102.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,665.57 | -2.12% | Rp48.74B | Rp86.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,693.20 | -2.45% | Rp848.60B | Rp84.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1964 | +6.76% | Rp405.23B | Rp82.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,224,717.95 | +8.43% | Rp194.53B | Rp79.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,262.10 | -0.05% | Rp15.25B | Rp64.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,338,465.22 | +7.40% | Rp144.06B | Rp60.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp383,562.58 | +5.08% | Rp191.07B | Rp58.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,181.39 | +2.46% | Rp39.80B | Rp57.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp45,581.62 | +7.03% | Rp135.72B | Rp56.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp912,934.27 | +16.84% | Rp13.59B | Rp54.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,126.06 | +6.34% | Rp275.96B | Rp54.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,151.89 | +3.85% | Rp86.17B | Rp52.79T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%