Koin Injective Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Injective Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Injective Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Injective Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Injective Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,897,542,052.89 | -0.95% | Rp21.40T | Rp37,774.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,653,111.79 | -3.93% | Rp15.79T | Rp8,649.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,984.12 | -0.44% | Rp1.25T | Rp2,969.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,129.11 | -0.005% | Rp1,732.83T | Rp2,675.12T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,485,553.48 | -1.64% | Rp113.09B | Rp1,878.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,024,693.03 | -3.94% | Rp1.99T | Rp1,633.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp124.33 | -9.36% | Rp1.34B | Rp1,119.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,129.11 | +0.01% | Rp132.45B | Rp1,099.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,377,787.79 | -3.68% | Rp161.37M | Rp630.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,744.37 | +1.43% | Rp641.15B | Rp563.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,351.69 | +2.91% | Rp317.30B | Rp559.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,718.41 | -1.19% | Rp113.39B | Rp541.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp766,503.95 | -2.47% | Rp265.60B | Rp255.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,898,722,704.14 | -0.76% | Rp116.62M | Rp241.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp351,017.94 | -4.13% | Rp196.66B | Rp238.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,897.45 | +0.3% | Rp66.08B | Rp215.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,116.43 | -2.20% | Rp152.77B | Rp211.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,968,940.52 | -4.60% | Rp118.19M | Rp197.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,619,888.36 | +0.43% | Rp44.04B | Rp191.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,138.79 | +0.02% | Rp328.30M | Rp182.07T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.38%47.62%