Koin Internet Computer Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Internet Computer Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Internet Computer Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Internet Computer Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Internet Computer Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp564.54 | +3.64% | Rp6.75B | Rp2.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,101.87 | +2.31% | Rp791.95M | Rp2.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp27,161.87 | -9.24% | Rp3.19T | Rp2.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp167.81 | +1.27% | Rp27.75B | Rp2.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,228.81 | -2.94% | Rp77.67B | Rp2.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,193.11 | +8.67% | Rp3.25B | Rp2.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,270.37 | +4.25% | Rp432.97M | Rp2.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp58.78 | +3.85% | Rp10.16B | Rp2.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,674.61 | +33.24% | Rp39.37B | Rp2.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,964.27 | +5.28% | Rp159.68B | Rp2.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,139.98 | +4.95% | Rp6.65B | Rp2.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp23,952.86 | -0.79% | Rp389.56M | Rp2.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp696.12 | +3.43% | Rp15.68B | Rp2.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,545.97 | -0.41% | Rp336.81M | Rp2.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,851.47 | +3.81% | Rp262.09M | Rp2.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,424.51 | +3.88% | Rp18.87B | Rp2.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp30.49 | +8.00% | Rp56.21B | Rp2.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp23,307.16 | +5.60% | Rp88.11B | Rp2.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,563.11 | +3.90% | Rp6.04B | Rp2.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,003.81 | +2.76% | Rp13.29B | Rp2.07T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.