Koin IoTeX Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin IoTeX Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin IoTeX Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin IoTeX Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat IoTeX Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp10,749.26 | +3.30% | Rp44.33B | Rp8.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,155.92 | +0.38% | Rp9.47B | Rp8.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp138.98 | +4.47% | Rp39.67B | Rp8.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,007.32 | -2.17% | Rp33.31B | Rp8.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp43,833.07 | +7.10% | Rp89.28B | Rp8.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,223.93 | -- | Rp4.56B | Rp8.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,922.48 | +4.10% | Rp45.55B | Rp7.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,989.71 | +2.79% | Rp24.99B | Rp7.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,251.58 | +0.06% | Rp55.42M | Rp7.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,853.73 | +3.61% | Rp73.93B | Rp7.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,488.78 | +2.84% | Rp12.67B | Rp7.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,041.25 | +2.71% | Rp30.20B | Rp7.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,333.43 | +10.35% | Rp26.15B | Rp7.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.007585 | +0.58% | Rp164.48M | Rp7.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp114,275.02 | +3.60% | Rp19.53B | Rp7.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp383.19 | +1.55% | Rp3.03B | Rp7.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp208.64 | +0.52% | Rp20.50B | Rp7.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp102,060.32 | +5.91% | Rp95.93B | Rp7.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp758,417.96 | +2.26% | Rp24.34B | Rp7.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,077.55 | +5.22% | Rp138.18B | Rp7.12T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.