Koin IoTeX Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin IoTeX Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin IoTeX Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin IoTeX Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat IoTeX Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19614 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp6,081.10 | +0.03% | Rp31.39K | Rp1.00B | Detail | ||
| Rp1,104.60 | -8.86% | Rp72.24M | Rp1.10T | Detail | ||
| Rp23.11 | -15.24% | Rp53.34K | Rp1.29B | Detail | ||
| Rp7,304,753.97 | -0.54% | Rp20.08M | Rp258.01M | Detail | ||
| Rp0.896 | -1.92% | Rp127.02K | Rp895.76M | Detail | ||
| Rp0.9332 | -0.078% | Rp195.01K | Rp12.13B | Detail | ||
| Rp1,133,479.48 | -0.81% | Rp7.62M | Rp23.80T | Detail | ||
| Rp1,359.49 | -4.08% | Rp734.02K | Rp1.35T | Detail | ||
| Rp33.35 | -- | -- | Rp166.79B | Detail | ||
| Rp0.667 | -0.14% | Rp505.99K | Rp140.07M | Detail | ||
| Rp0.07107 | -- | Rp1.57M | Rp71.07M | Detail | ||
| Rp769.22 | -4.95% | Rp1.70M | Rp769.22M | Detail | ||
| Rp27,324.51 | -- | Rp745.09M | Rp655.78B | Detail | ||
| Rp0.06261 | -- | Rp30.25K | Rp61.92M | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp4.67 | -0.14% | Rp29.27K | -- | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp4,771.25 | -0.92% | Rp14.47M | Rp4.77B | Detail | ||
| Rp37,571.20 | -9.84% | Rp255.95M | Rp81.15B | Detail | ||
| Rp0.9999 | -12.61% | Rp210.52M | Rp999.94M | Detail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%