Koin Merlin Chain Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Merlin Chain Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Merlin Chain Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Merlin Chain Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Merlin Chain Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp10,744.39 | +3.20% | Rp44.40B | Rp8.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,155.76 | +0.23% | Rp9.48B | Rp8.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp138.91 | +4.40% | Rp39.63B | Rp8.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,007.32 | -2.43% | Rp33.39B | Rp8.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp43,849.34 | +8.41% | Rp89.21B | Rp8.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,223.93 | +0.01% | Rp4.33B | Rp8.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,004.35 | +3.06% | Rp24.93B | Rp7.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,922.48 | +4.08% | Rp45.66B | Rp7.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,549.75 | +12.79% | Rp21.56B | Rp7.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,251.58 | +0.06% | Rp55.42M | Rp7.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,855.52 | +3.72% | Rp73.92B | Rp7.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,044.51 | +3.19% | Rp30.23B | Rp7.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,469.26 | +2.87% | Rp12.67B | Rp7.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.007584 | +0.6% | Rp163.23M | Rp7.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp114,340.08 | +3.70% | Rp19.54B | Rp7.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp383.03 | +1.37% | Rp3.04B | Rp7.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp208.46 | +0.04% | Rp20.62B | Rp7.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp102,027.79 | +5.63% | Rp95.83B | Rp7.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp758,092.67 | +2.75% | Rp24.56B | Rp7.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,017.37 | +5.41% | Rp137.88B | Rp7.10T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.