Koin Stellar Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Stellar Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Stellar Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Stellar Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Stellar Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19605 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp16,263.39 | -0.02% | Rp1.11B | Rp173.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp401,705.93 | +7.91% | Rp74.80B | Rp169.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,128,878.84 | +8.30% | Rp360.16B | Rp162.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,019.47 | +3.81% | Rp122.95B | Rp146.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp148,094.50 | +1.31% | Rp216.23M | Rp136.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2204 | +4.66% | Rp220.79B | Rp129.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp188,248.83 | +5.12% | Rp480.45B | Rp113.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,509.36 | +7.39% | Rp134.23B | Rp102.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,675.97 | -0.98% | Rp55.27B | Rp86.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,051.37 | +0.61% | Rp802.80B | Rp86.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1982 | +8.47% | Rp348.04B | Rp83.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,239,579.04 | +9.64% | Rp165.56B | Rp79.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,255.42 | -0.06% | Rp17.50B | Rp63.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,389,889.21 | +9.09% | Rp131.45B | Rp61.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp384,173.99 | +5.79% | Rp172.97B | Rp58.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp45,358.61 | +6.85% | Rp120.39B | Rp56.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,728.53 | +4.90% | Rp54.67B | Rp56.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,239.20 | +7.46% | Rp232.02B | Rp54.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp78,275.73 | +6.10% | Rp93.95B | Rp52.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,393.46 | -1.37% | Rp540.55B | Rp50.01T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
68 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%
Putra tertua Trump: sedang bekerja sama dengan adiknya Eric Trump untuk mendorong perkembangan WLFI, berharap WLFI dapat mengubah aturan permainan di bidang enkripsi.Laporan penelitian BlackRock: Diperkirakan The Federal Reserve (FED) akan memulai penurunan suku bunga pada bulan September, bahkan ada dasar yang wajar untuk penurunan suku bunga sebesar 50 poin dasar.