Koin Step Network Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Step Network Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Step Network Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Step Network Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Step Network Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19605 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,943,441,950.59 | -0.67% | Rp16.97T | Rp38,684.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,042,788.87 | +3.47% | Rp20.52T | Rp8,696.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,221.77 | +0.75% | Rp708.21B | Rp3,097.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,263.39 | +0.017% | Rp1,610.91T | Rp2,677.39T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,262,801.36 | +1.49% | Rp229.43B | Rp1,847.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,920,906.34 | +0.64% | Rp1.49T | Rp1,576.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp122.37 | +7.98% | Rp3.40B | Rp1,101.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,263.39 | -0.01% | Rp305.44B | Rp1,067.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,807,782.76 | +3.55% | Rp11.08B | Rp636.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,694.39 | -0.31% | Rp588.89B | Rp555.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,674.29 | +1.69% | Rp156.14B | Rp537.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,152.21 | +2.55% | Rp175.54B | Rp478.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp382,043.49 | +8.17% | Rp417.17B | Rp259.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,940,682,051.89 | -0.66% | Rp430.22M | Rp246.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp710,677.98 | -1.23% | Rp429.52B | Rp237.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,231.52 | +1.09% | Rp116.11B | Rp226.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,732.60 | +1.61% | Rp370.28B | Rp216.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,705,179.91 | +4.19% | Rp310.41M | Rp200.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,661,434.42 | +1.26% | Rp253.75B | Rp192.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,142.28 | +0.57% | Rp285.31B | Rp175.60T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
68 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.89%48.11%