Koin Zero Knowledge (ZK) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Zero Knowledge (ZK) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Zero Knowledge (ZK) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Zero Knowledge (ZK) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Zero Knowledge (ZK) mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp236,161.88 | -2.15% | Rp4.61B | Rp6.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,614.53 | -9.78% | Rp19.08B | Rp6.66T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.01699 | -4.97% | Rp40.89B | Rp6.63T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,092.71 | -1.37% | Rp1.79B | Rp6.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp114,730.43 | -3.35% | Rp1.54B | Rp6.55T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,459.75 | -3.98% | Rp5.73B | Rp6.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.32 | -2.23% | Rp8.01B | Rp6.37T | PerdaganganDetail | ||
| Rp637.57 | -1.97% | Rp23.80B | Rp6.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp13,680.14 | -4.59% | Rp66.57B | Rp6.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp72.05 | +1.16% | Rp64.42B | Rp6.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,472.38 | -7.07% | Rp88.56B | Rp6.18T | PerdaganganDetail | ||
| Rp119.30 | -6.21% | Rp26.31B | Rp6.12T | PerdaganganDetail | ||
| Rp36,562.80 | -2.13% | Rp3.07B | Rp6.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.01417 | -12.48% | Rp1.95B | Rp5.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp518.02 | -2.18% | Rp14.21B | Rp5.90T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,243.10 | -4.02% | Rp61.76B | Rp5.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,436.44 | -3.69% | Rp1.97B | Rp5.84T | PerdaganganDetail | ||
| Rp12,315.54 | +8.71% | Rp90.60B | Rp5.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.0459 | -3.68% | Rp22.85B | Rp5.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp74.58 | -10.49% | Rp8.53B | Rp5.56T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%