Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp205.01T, yang telah berubah sebesar +2.88% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp1.09T, yang telah berubah sebesar -0.14% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 61 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp188,248.83 | +4.78% | Rp479.88B | Rp113.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,977.16 | +6.61% | Rp134.41B | Rp22.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp46,453.14 | +3.95% | Rp29.05B | Rp15.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp92,620.05 | +5.26% | Rp122.50B | Rp15.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,900.15 | +5.04% | Rp140.32B | Rp14.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,464.30 | +5.57% | Rp14.12B | Rp6.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.05843 | -1.53% | Rp1.62B | Rp2.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,292.27 | +7.35% | Rp50.56B | Rp2.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp42,569.44 | +3.70% | Rp16.41B | Rp2.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,072.15 | +5.06% | Rp337.84M | Rp2.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp24,634.16 | +10.42% | Rp72.16B | Rp1.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,640.11 | +8.03% | Rp296.49M | Rp1.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,941.21 | +2.48% | Rp3.81B | Rp1.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,978.22 | +10.09% | Rp4.19B | Rp361.46B | PerdaganganDetail | ||
Rp23,586.80 | +4.98% | Rp271.31M | Rp54.68B | PerdaganganDetail | ||
Rp36.13 | +1.18% | Rp246.13M | Rp8.95B | PerdaganganDetail | ||
Rp26.16 | -- | Rp239.06M | Rp1.92B | PerdaganganDetail | ||
Rp386.38 | +1.21% | Rp219.71M | Rp1.85B | PerdaganganDetail | ||
Rp81.30 | +0.52% | Rp205.29M | Rp1.50B | PerdaganganDetail | ||
Rp383.16 | +8.01% | Rp3.38B | Rp690.65B | Detail |
Indeks Fear & Greed
68 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%
Putra tertua Trump: sedang bekerja sama dengan adiknya Eric Trump untuk mendorong perkembangan WLFI, berharap WLFI dapat mengubah aturan permainan di bidang enkripsi.Laporan penelitian BlackRock: Diperkirakan The Federal Reserve (FED) akan memulai penurunan suku bunga pada bulan September, bahkan ada dasar yang wajar untuk penurunan suku bunga sebesar 50 poin dasar.