Pasar
BTC rebound dari 114.000 USDT dan diperkirakan akan menantang 117.600 jika memegang support 116.000. Pada 7 Agustus, BTC ETF melihat arus masuk bersih sebesar $280 juta. ETH lebih kuat dari BTC, memperpanjang golden cross, dan jika menembus level resistance 3.940, itu akan semakin membuka ruang; Pada 7 Agustus, ETH ETF melihat arus masuk bersih sebesar $222 juta.
Altcoin naik secara keseluruhan, dengan Indeks Keserakahan Panik naik menjadi 74. PENDLE naik 28,4%, didorong oleh kumpulan hasil HyperEVM dan diskusi strategi; ZORA naik 34,2%, didorong oleh diskusi dan proyek kerja sama dalam ekonomi pencipta; ORCA naik 21,1%, didorong oleh proposal pembelian kembali dan peningkatan eksposur ekologis. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp3,287,099.73 | -0.1% | Rp24.87B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp5,380,833.31 | -0.11% | Rp26.61B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp9,388,031.23 | +0.16% | Rp3.68B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp6,496,381.88 | +0.68% | Rp10.63B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp5,106,595.65 | -0.11% | Rp9.83B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp10,214,659.57 | -0.2% | Rp2.03B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp3,539,966.10 | +0.38% | Rp2.18B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp2,368,950.08 | +0.26% | Rp257.20M | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp2,508,271.30 | +0.09% | Rp1.41B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp4,096,761.55 | -- | Rp3.63B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp1,162,695.90 | -- | -- | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp2,812,852.92 | +1.46% | Rp172.89M | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp3,270,785.77 | -- | Rp720.77M | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp1,515,566.85 | -- | Rp2.30B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp1,172,321.14 | -0.26% | Rp246.93M | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp12,560,280.69 | -0.01% | Rp13.29B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp259,881.37 | +0.37% | Rp1.71B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp10,412,221.62 | +0.02% | Rp2.75B | -- | PerdaganganDetail | ||
-- | -- | -- | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp3,741,280.37 | -0.09% | Rp10.55B | -- | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
69 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.89%48.11%