Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19605 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫26,228.87 | -0.02% | ₫1.61B | ₫280.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫640,246.86 | +6.08% | ₫125.79B | ₫270.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,382,738.13 | +6.74% | ₫625.82B | ₫257.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫90,227.33 | +1.35% | ₫205.65B | ₫231.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫240,728.62 | +1.88% | ₫417.90M | ₫222.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3517 | +3.01% | ₫412.16B | ₫207.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫293,999.47 | +0.95% | ₫782.67B | ₫176.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫107,590.84 | +5.57% | ₫223.41B | ₫163.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,846.71 | -1.01% | ₫1.36T | ₫138.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,244.88 | -4.42% | ₫85.81B | ₫137.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3164 | +7.33% | ₫601.56B | ₫133.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,313,242.23 | +6.58% | ₫306.68B | ₫126.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,211.82 | -0.08% | ₫29.27B | ₫103.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,121,723.23 | +6.35% | ₫214.43B | ₫97.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫612,155.73 | +4.31% | ₫288.16B | ₫93.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,881.97 | +6.83% | ₫74.96B | ₫90.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫72,365.46 | +5.45% | ₫198.31B | ₫90.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫27,424.91 | +5.38% | ₫401.07B | ₫86.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫124,088.81 | +3.78% | ₫150.68B | ₫84.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫147,694.80 | +4.28% | ₫147.73B | ₫79.21T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%