Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19605 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫18,872.80 | +5.31% | ₫176.13B | ₫44.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫47,030.05 | +2.56% | ₫538.11B | ₫43.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,975,487.37 | +3.66% | ₫34.03B | ₫43.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫597.48 | +3.32% | ₫41.48B | ₫42.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,952.63 | +8.47% | ₫85.53B | ₫42.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫220,161.12 | -4.04% | ₫5.22B | ₫41.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,347.86 | +4.49% | ₫91.02B | ₫38.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫151,891.69 | -5.44% | ₫193.00B | ₫37.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,938.74 | +0.09% | ₫93.17B | ₫37.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫383,664.86 | +7.66% | ₫120.08B | ₫37.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫97,884.02 | -2.38% | ₫30.51B | ₫37.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫104.66 | +16.80% | ₫1.57T | ₫37.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫48,588.71 | +8.81% | ₫154.50B | ₫36.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫40,049.84 | +2.47% | ₫805.60B | ₫35.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,436.66 | +5.03% | ₫233.12B | ₫35.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,379.04 | +1.02% | ₫559.46M | ₫35.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,520.50 | +6.71% | ₫214.79B | ₫35.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,644.34 | +4.95% | ₫77.64B | ₫35.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,082,493.32 | +0.12% | ₫47.31B | ₫32.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,381.40 | +5.84% | ₫44.34B | ₫29.46T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
68 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%