Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫52,538.95 | -- | ₫247.82M | ₫13.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,376.65 | -9.70% | ₫69.20B | ₫13.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,483.98 | -11.38% | ₫70.52B | ₫13.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,182.96 | +0.05% | ₫153.16M | ₫13.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫30,964.95 | -9.03% | ₫330.13B | ₫13.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,151.50 | -0.02% | ₫59.55B | ₫12.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫68,767.30 | -9.01% | ₫115.61B | ₫12.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫195,002.37 | -10.51% | ₫56.77B | ₫12.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,908.50 | -6.52% | ₫39.23B | ₫12.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,691.31 | -8.08% | ₫85.23B | ₫12.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,313.70 | -5.53% | ₫109.99B | ₫12.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,516.01 | -7.67% | ₫43.91B | ₫12.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,817.72 | -8.39% | ₫40.15B | ₫12.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.03212 | -9.91% | ₫156.20B | ₫12.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫641.53 | +2.25% | ₫14.04B | ₫12.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01225 | -0.51% | ₫490.68M | ₫12.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,677.10 | -9.42% | ₫121.38B | ₫12.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫37,340.93 | -10.55% | ₫535.23B | ₫11.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,272,837.47 | -9.97% | ₫45.10B | ₫11.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,999.49 | -13.02% | ₫9.17B | ₫11.76T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%