Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.05134 | -- | ₫4.64M | ₫359.38K | Chi tiết | ||
₫0.00002865 | -8.42% | ₫30.88M | ₫1.97B | Chi tiết | ||
₫0.1644 | -- | ₫1.41M | -- | Chi tiết | ||
₫16.12 | -- | ₫304.89K | ₫967.25M | Chi tiết | ||
₫3.34 | +0.31% | ₫28.57K | ₫334.18M | Chi tiết | ||
₫39,815.00 | +1.00% | ₫297.82K | ₫5.97T | Chi tiết | ||
₫180.31 | +1.56% | ₫14.76M | ₫180.31B | Chi tiết | ||
₫0.0001444 | -2.55% | ₫838.21K | ₫14.44B | Chi tiết | ||
₫0.4725 | +0.55% | ₫2.94M | ₫472.54M | Chi tiết | ||
₫0.0001033 | +0.28% | ₫413.60K | -- | Chi tiết | ||
₫0.003892 | -0.027% | ₫314.06K | ₫501.12B | Chi tiết | ||
₫27,949.08 | -3.73% | ₫14.54B | -- | Chi tiết | ||
₫43.12 | -- | ₫1.35M | ₫359.93M | Chi tiết | ||
₫86,440.48 | +0.0091% | ₫1.36K | -- | Chi tiết | ||
₫19,808.70 | -8.89% | -- | ₫1.70B | Chi tiết | ||
₫3,847.91 | -0.092% | ₫933.29K | ₫38.47B | Chi tiết | ||
₫128.14 | +0.014% | ₫63.91K | ₫128.14M | Chi tiết | ||
₫4.44 | +0.00006% | ₫891.12K | ₫1.33B | Chi tiết | ||
₫4.52 | +0.14% | ₫2.58K | -- | Chi tiết | ||
₫11.76 | +0.69% | ₫745.22K | ₫2.35B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.34%47.66%