Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫18,323.19 | -1.41% | ₫65.95B | ₫43.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫229,520.98 | -6.92% | ₫5.54B | ₫43.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,865,501.63 | -0.84% | ₫11.00B | ₫41.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫47,112,654.10 | -3.63% | ₫12.83B | ₫41.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,335.41 | -2.72% | ₫39.67B | ₫40.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫98,923.38 | +1.68% | ₫2.91B | ₫37.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,945.28 | -0.01% | ₫75.55B | ₫37.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,292.60 | +1.48% | ₫103.74B | ₫37.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫147,578.92 | +1.14% | ₫33.68B | ₫36.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫374,577.41 | -4.47% | ₫55.39B | ₫36.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫38,284.70 | -5.91% | ₫197.18B | ₫35.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,255.11 | -1.91% | ₫817.17M | ₫35.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫46,536.12 | -0.5% | ₫57.06B | ₫34.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,526.03 | -0.93% | ₫41.41B | ₫33.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,843.29 | -4.22% | ₫115.19B | ₫33.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,820,616.88 | -0.16% | ₫17.35B | ₫32.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫36,141.88 | +0.42% | ₫148.63B | ₫32.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫90.13 | -6.62% | ₫372.91B | ₫31.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,979.09 | +0.04% | ₫46.60M | ₫31.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,351.38 | -6.89% | ₫185.99B | ₫31.00T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.4%48.6%