Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫34,956.05 | -5.33% | ₫323.74B | ₫30.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,861.91 | -2.88% | ₫11.53B | ₫28.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,511.26 | +5.34% | ₫43.85B | ₫27.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2.73 | -1.87% | ₫54.24B | ₫26.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,435.11 | -0.61% | ₫17.89B | ₫25.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫92,892.80 | -5.73% | ₫126.14B | ₫24.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,754.25 | -7.91% | ₫379.41B | ₫24.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,674,728.29 | -0.14% | ₫27.09B | ₫24.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫70,564.83 | -1.78% | ₫48.19B | ₫24.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,671.55 | -0.32% | ₫216.28B | ₫23.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,985.54 | -3.89% | ₫33.72B | ₫23.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫139,127.26 | -1.92% | ₫76.24B | ₫23.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,979.50 | -1.00% | ₫12.67B | ₫23.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,853.27 | -5.72% | ₫136.84B | ₫22.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫684,012.06 | -2.43% | ₫95.42B | ₫22.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,871.74 | -2.25% | ₫22.46B | ₫22.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,414,157.17 | -4.57% | ₫872.40M | ₫22.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,755.86 | -1.34% | ₫10.72B | ₫21.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,283.40 | -1.82% | ₫12.31B | ₫20.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,193.21 | -1.57% | ₫32.76B | ₫20.55T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.38%47.62%