Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.004062 | +1.65% | €522.83K | €303.09M | OperarDetalles | ||
€114.33 | +3.33% | €208.35K | €301.80M | OperarDetalles | ||
€0.000002404 | -0.9% | €1.76M | €299.07M | OperarDetalles | ||
€1.05 | +4.74% | €397.93K | €291.49M | OperarDetalles | ||
€0.1383 | -0.61% | €458.81K | €290.07M | OperarDetalles | ||
€3.52 | +6.96% | €267.40K | €288.90M | OperarDetalles | ||
€0.029 | +3.78% | €14.22K | €287.19M | OperarDetalles | ||
€0.4558 | +3.95% | €404.16K | €286.19M | OperarDetalles | ||
€0.0000516 | +2.69% | €192.28K | €283.98M | OperarDetalles | ||
€0.081 | -2.65% | €20.11M | €283.52M | OperarDetalles | ||
€0.2717 | +2.19% | €26.98K | €277.60M | OperarDetalles | ||
€0.6569 | +2.00% | €209.48K | €273.72M | OperarDetalles | ||
€0.0006376 | +15.91% | €5.95M | €268.25M | OperarDetalles | ||
€0.003125 | +2.13% | €75.19K | €263.27M | OperarDetalles | ||
€0.2538 | +9.44% | €6.02M | €253.89M | OperarDetalles | ||
€0.7682 | +1.94% | €755.91K | €252.68M | OperarDetalles | ||
€0.003644 | +3.55% | €1.84M | €251.47M | OperarDetalles | ||
€14.57 | +1.25% | €301.07K | €247.40M | OperarDetalles | ||
€0.002416 | +3.57% | €1.03M | €241.63M | OperarDetalles | ||
€5.54 | +5.02% | €1.32M | €241.57M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La Reserva Federal (FED) altavoz: el sentimiento general del comité en la reunión de julio fue más hawkish, más funcionarios mostraron una actitud abierta hacia un recorte de tasas en septiembre.La Reserva Federal (FED) transmite: algunos funcionarios sugieren que podrían unirse al grupo de recortes de tasas en septiembre.