Principales monedas en Agregador de rendimiento por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de Agregador de rendimiento por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas Agregador de rendimiento es de €676.82M, con un cambio del +3.24% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Agregador de rendimiento monedas es de €2.78M, con un cambio del +0.54% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay Agregador de rendimiento criptomonedas en la lista de monedas 41.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0368 | +0.05% | €62.73 | €574.86K | Detalles | ||
€0.06964 | +0.0053% | €19.25 | €510.69K | Detalles | ||
€0.2496 | +6.12% | €55.30 | €417.25K | Detalles | ||
€3.16 | -2.67% | €9.61K | €242.31K | Detalles | ||
€0.002991 | +6.51% | €87.82 | €226.33K | Detalles | ||
€0.0001913 | -- | -- | €157.82K | Detalles | ||
€0.0008323 | +2.57% | €9.91K | €126.40K | Detalles | ||
€0.06996 | -- | -- | €116.24K | Detalles | ||
€0.01273 | +0.00065% | €87.48 | €108.19K | Detalles | ||
€0.00261 | +0.15% | €372.92 | €106.68K | Detalles | ||
€0.07931 | -31.86% | €28.55K | €103.75K | Detalles | ||
€0.2373 | +4.83% | €1.74K | €83.73K | Detalles | ||
€0.001041 | +1.10% | €62.65 | €69.19K | Detalles | ||
€0.007757 | +10.19% | €20.91 | €66.79K | Detalles | ||
€0.05382 | +7.73% | €50.30K | €27.46K | Detalles | ||
€0.002306 | -- | -- | €19.70K | Detalles | ||
€0.002879 | +15.68% | €3.30K | €15.81K | Detalles | ||
€0.00003593 | +4.83% | €2.49 | €14.53K | Detalles | ||
€0.007253 | -- | -- | €5.98K | Detalles | ||
€0.2519 | +6.21% | €36.93 | €181.84K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
73 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.25%47.75%
Trump añadió tres nuevos candidatos para presidente de la Reserva Federal, incluyendo al exmiembro de la Junta de la Reserva Federal Larry Lindsey.Las acciones de ATNF en el mercado estadounidense subieron más del 50% en la preapertura, liderando nuevamente las acciones conceptuales de reserva de Ethereum.