Nouveaux classements crypto
Suivez les nouveaux listings crypto sur Gate : prix en direct, volumes 24 h, capitalisation et graphiques à jour. Le classement du jour comprend 30 nouvelles cryptos.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000000005408 | +8.55% | €355.31K | €5.19M | TraderDétails | ||
€0.1697 | -21.21% | €141.91K | €169.58M | TraderDétails | ||
€0.07619 | +0.49% | €908.52K | €12.79M | TraderDétails | ||
€4.46 | +1.01% | €83.00K | €6.70M | TraderDétails | ||
€0.09349 | -0.01% | €154.51K | €49.08M | TraderDétails | ||
€0.104 | +0.68% | €695.34K | €15.88M | TraderDétails | ||
€0.006993 | -21.31% | €6.05M | €979.02K | TraderDétails | ||
€0.08824 | -12.90% | €4.15M | €20.14M | TraderDétails | ||
€1.25 | +34.28% | €38.61M | €244.51M | TraderDétails | ||
€0.02903 | +3.88% | €8.60M | €61.25M | TraderDétails | ||
€0.05017 | +166.66% | €31.49M | €11.79M | TraderDétails | ||
€115.78 | +0.54% | €184.03K | -- | TraderDétails | ||
€79.80 | -- | €98.34K | -- | TraderDétails | ||
€494.98 | +0.39% | €182.50K | -- | TraderDétails | ||
€261.83 | -- | €176.55K | -- | TraderDétails | ||
€148.12 | +1.46% | €42.05K | -- | TraderDétails | ||
€172.23 | -- | €19.31K | -- | TraderDétails | ||
€1,040.52 | +0.11% | €198.22K | -- | TraderDétails | ||
€364.51 | +0.22% | €195.60K | -- | TraderDétails | ||
€60.51 | -- | €184.74K | -- | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
69 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.29%47.71%