Market
Le BTC a rebondi à partir de 114 000 USDT et devrait défier 117 600 s’il maintient le support de 116 000. Le 7 août, l’ETF BTC a enregistré un afflux net de 280 millions de dollars. L’ETH est plus fort que le BTC, prolongeant la croix dorée, et s’il franchit le niveau de résistance de 3 940, il ouvrira davantage d’espace ; Le 7 août, l’ETF ETH a enregistré une afflux net de 222 millions de dollars.
Les altcoins ont globalement augmenté, l’indice de panique et de cupidité atteignant 74. PENDLE a augmenté de 28,4 %, stimulé par le pool de rendement HyperEVM et les discussions stratégiques ; ZORA a augmenté de 34,2 %, porté par les discussions et les projets de coopération dans l’économie des créateurs ; L’AROC a augmenté de 21,1 %, stimulée par les propositions de rachat et l’augmentation de l’exposition écologique. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.43 | -0.84% | €5.41M | €1.72B | TraderDétails | ||
€101,918.12 | +1.82% | €864.94M | €2.02T | TraderDétails | ||
€3,643.15 | -0.58% | €945.69M | €439.76B | TraderDétails | ||
€2.75 | -1.59% | €40.37M | €163.45B | TraderDétails | ||
€0.859 | -0.0014% | €66.91B | €141.32B | AcheterDétails | ||
€689.93 | -0.24% | €12.49M | €96.10B | TraderDétails | ||
€157.17 | +0.56% | €57.63M | €84.77B | TraderDétails | ||
€0.859 | +0.02% | €13.12M | €56.03B | TraderDétails | ||
€0.005913 | -0.53% | €136.62K | €53.22B | TraderDétails | ||
€3,640.15 | -0.55% | €65.23K | €32.30B | TraderDétails | ||
€0.2018 | -3.28% | €51.35M | €30.36B | TraderDétails | ||
€0.291 | +0.92% | €7.42M | €27.56B | TraderDétails | ||
€0.6911 | -1.15% | €21.04M | €25.01B | TraderDétails | ||
€38.90 | +2.80% | €28.86M | €12.98B | TraderDétails | ||
€101,722.93 | +1.82% | €54.27K | €12.92B | TraderDétails | ||
€19.02 | +3.89% | €48.88M | €12.90B | TraderDétails | ||
€0.3821 | -0.97% | €4.46M | €11.95B | TraderDétails | ||
€3.34 | -1.36% | €17.32M | €11.74B | TraderDétails | ||
€3,857.34 | -1.44% | €14.94K | €10.11B | TraderDétails | ||
€490.31 | -0.04% | €6.62M | €9.76B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
69 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%