Top Base Ecosystem des cryptomonnaies
Explorez les Base Ecosystem cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 22 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.02 | -0.32% | €21.72M | €904.17M | TraderDétails | ||
€1.22 | -0.32% | €6.85M | €805.01M | TraderDétails | ||
€0.05088 | -4.92% | €7.61M | €504.25M | TraderDétails | ||
€0.0863 | +8.71% | €23.49M | €302.07M | TraderDétails | ||
€0.01244 | -3.83% | €26.46K | €101.91M | TraderDétails | ||
€0.118 | +1.76% | €2.72M | €101.03M | TraderDétails | ||
€0.1365 | +1.73% | €1.08M | €80.83M | TraderDétails | ||
€0.2616 | +6.44% | €231.41K | €53.12M | TraderDétails | ||
€0.03652 | -4.82% | €248.44K | €35.02M | TraderDétails | ||
€0.01679 | -11.47% | €54.87K | €16.79M | TraderDétails | ||
€0.1497 | -3.21% | €943.69K | €15.54M | TraderDétails | ||
€0.01486 | -4.03% | €402.20K | €11.89M | TraderDétails | ||
€0.03548 | -3.82% | €42.07K | €9.11M | TraderDétails | ||
€0.01923 | +0.04% | €57.01K | €4.80M | TraderDétails | ||
€0.006586 | -4.64% | €137.25K | €3.03M | TraderDétails | ||
€0.01502 | +2.34% | €61.27K | €2.25M | TraderDétails | ||
€0.01142 | +25.00% | €248.04K | €808.95K | TraderDétails | ||
€0.01402 | +11.50% | €172.85K | €410.56K | TraderDétails | ||
€0.002277 | -8.63% | €30.06K | €409.86K | TraderDétails | ||
€0.004434 | -1.35% | €12.57K | €282.70K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
69 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%