Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€101,860.90 | +1.51% | €883.62M | €2.02T | TraderDétails | ||
€3,626.37 | +0.53% | €1.02B | €437.73B | TraderDétails | ||
€2.74 | -2.59% | €42.20M | €162.58B | TraderDétails | ||
€0.859 | -0.0098% | €68.53B | €141.32B | AcheterDétails | ||
€689.16 | -0.58% | €13.63M | €95.99B | TraderDétails | ||
€155.96 | +0.86% | €62.59M | €84.12B | TraderDétails | ||
€0.859 | -- | €11.49M | €56.03B | TraderDétails | ||
€0.005922 | +1.85% | €153.07K | €53.30B | TraderDétails | ||
€3,621.33 | +0.55% | €42.12K | €32.14B | TraderDétails | ||
€0.2005 | -2.72% | €57.73M | €30.16B | TraderDétails | ||
€0.2924 | +1.44% | €8.36M | €27.69B | TraderDétails | ||
€0.6901 | -0.17% | €21.99M | €24.97B | TraderDétails | ||
€19.20 | +6.22% | €49.51M | €13.02B | TraderDétails | ||
€102,144.32 | +1.79% | €63.78K | €12.97B | TraderDétails | ||
€38.45 | +2.26% | €27.49M | €12.83B | TraderDétails | ||
€0.3803 | -1.93% | €4.99M | €11.89B | TraderDétails | ||
€3.30 | -1.65% | €18.02M | €11.61B | TraderDétails | ||
€3,856.69 | +0.06% | €18.13K | €10.11B | TraderDétails | ||
€493.63 | +1.05% | €6.83M | €9.82B | TraderDétails | ||
€0.2224 | -1.41% | €19.78M | €9.43B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
69 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.29%47.71%