Top des actifs Jeux (GameFi) par capitalisation boursière
Liste des actifs Jeux (GameFi) les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Jeux (GameFi) est de €747.6M, avec une variation de +21.01% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Jeux (GameFi) est de €17.43M, soit une variation de +0.46% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 105 comprend Jeux (GameFi) cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.5075 | +2.28% | €1.79M | €972.17M | TraderDétails | ||
€0.01505 | -0.79% | €11.61M | €686.24M | TraderDétails | ||
€0.2526 | -1.70% | €414.64K | €617.96M | TraderDétails | ||
€0.2636 | -1.19% | €152.08K | €506.00M | TraderDétails | ||
€0.5436 | -0.81% | €872.83K | €434.61M | TraderDétails | ||
€0.4865 | -0.45% | €67.16K | €337.20M | TraderDétails | ||
€0.2738 | +3.38% | €2.89M | €95.83M | TraderDétails | ||
€0.1456 | -2.30% | €688.98K | €86.10M | TraderDétails | ||
€0.2346 | -3.19% | €4.16M | €73.76M | TraderDétails | ||
€0.001761 | -4.38% | €830.46K | €63.34M | TraderDétails | ||
€0.6353 | -1.20% | €267.42K | €53.06M | TraderDétails | ||
€0.006285 | +0.92% | €11.09M | €36.95M | TraderDétails | ||
€0.3581 | -1.47% | €246.35K | €32.98M | TraderDétails | ||
€0.4067 | -1.60% | €19.11K | €20.80M | TraderDétails | ||
€0.1274 | +11.03% | €1.54M | €20.62M | TraderDétails | ||
€0.02675 | -3.23% | €1.25M | €16.17M | TraderDétails | ||
€0.08592 | -0.01% | €2.59M | €15.45M | TraderDétails | ||
€0.03243 | +1.47% | €68.66K | €15.26M | TraderDétails | ||
€0.0000002613 | -1.98% | €17.96K | €15.07M | TraderDétails | ||
€0.08909 | -0.3% | €13.94M | €9.13M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
69 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.29%47.71%