Analyse en temps réel des tendances sectorielles du marché crypto sur Gate
Tous les secteurs clés de la crypto, accessibles au même endroit : Metaverse, DeFi, NFT, Gaming, et plus encore. Prix, volumes, capitalisation et ratio gagnants/perdants : identifiez les opportunités en un coup d’œil.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Nom | 24H % | Top Gagnants | Mcap | Turnover | Nombre de gagnants/Perdants |
---|---|---|---|---|---|
Jeton de Fan | +10.57% | ![]() JUV Juventus Fan Token +45.16% | €245.98M | €15.81M | |
Runes | +3.95% | ![]() DOG Dog +6.44% | €326.51M | €4.90M | |
Couche 1 (L1) | +0.56% | ![]() ELY LAVA +28.91% | €2.73T | €2.21B | |
Startup | +0.44% | ![]() XPOWER NebX +2475.02% | €2.79T | €2.57B | |
ZkSync Eco | -0.07% | ![]() MAV Maverick +5.25% | €56.17B | €18.60M | |
Base Ecosystem | -0.39% | ![]() TALENT Talent Protocol +23.76% | €3.14B | €78.76M | |
Écosystème Solana | -0.9% | ![]() MTOS MTOS +69.34% | €164.77B | €255.69M | |
Real World Assets (RWA) | -1.84% | ![]() WHITE WhiteRock +53.84% | €15.10B | €101.52M | |
DePIN | -2.01% | ![]() ICNT Impossible Cloud Network Token +13.20% | €9.22B | €57.93M | |
AI | -2.10% | ![]() Y8U Y8U +126.53% | €11.70B | €145.47M | |
Stockage | -2.42% | ![]() CRU Crust +8.04% | €7.70B | €59.05M | |
NFT | -2.58% | ![]() OPUL Opulous +29.69% | €12.30B | €73.94M | |
Jeux (GameFi) | -2.90% | ![]() BFTOKEN BOSS FIGHTERS +27.64% | €4.11B | €76.18M | |
Internet des objets (OIT) | -2.92% | ![]() HNT Helium -0.22% | €3.93B | €17.68M | |
Financement décentralisé (DeFi) | -3.29% | ![]() DOLO Dolomite +17.26% | €17.76B | €196.59M | |
Métavers | -3.36% | ![]() LLT LILLIUS +31.75% | €5.90B | €28.44M | |
Couche 2 (L2) | -3.40% | ![]() ZKL zkLink +35.60% | €11.07B | €52.88M | |
Meme | -4.09% | ![]() SIREN Siren +51.63% | €67.26B | €382.97M | |
BRC-20 | -4.17% | ![]() XPOWER NebX +2475.02% | €330.18M | €29.54M |
Indice de peur et de cupidité
69 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.34%47.66%